Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 70 000 m³ sågade produkter per år. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Vi producerar sågad gran och furu i korta längder. Dimensionerna går från 32×75 till 47×175 och 63×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter. Sidobrädor tar vi ut i dimensionerna 19×75/100, 22×100/125.

Kvalitet och leveranssäkerhet är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Senast ändrad: 2024-03-29 16:53 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 2 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 11 18%
19 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
19 x 100 S/F+VI 2.7 2 18%
22 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
22 x 120 S/F 2.4 30 18%
22 x 120 S/F 2.7 11 18%
22 x 120 S/F 3.0 57 18%
22 x 125 S/F 2.7 12 18%
25 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
25 x 100 S/F+VI 2.7 26 18%
25 x 100 S/F+VI 3.0 25 18%
30 x 110 VI 3.0 3 12%
32 x 100 S/F 2.4 8 18%
32 x 100 S/F 2.7 27 18%
32 x 100 VI 3.0 7 18%
38 x 90 VI 3.0 6 18%
38 x 100 S/F 2.7 17 18%
38 x 125 S/F 2.4 16 18%
38 x 125 S/F 2.7 9 18%
38 x 125 VI 3.0 6 18%
44 x 100 S/F 2.4 15 18%
44 x 100 S/F 2.7 27 18%
44 x 100 S/F 3.0 100 18%
44 x 100 VI 3.0 13 18%
44 x 125 S/F+VI 2.4 2 18%
44 x 130 S/F 2.4 5 18%
44 x 130 S/F 2.7 8 18%
44 x 130 S/F 3.0 28 18%
47 x 100 S/F+VI 2.5 13 18%
47 x 100 S/F+VI 2.7 32 18%
47 x 175 S/F+VI 2.5 20 18%
47 x 175 S/F+VI 2.7 36 18%
50 x 100 S/F 2.7 21 18%
50 x 100 S/F 3.0 100 18%
50 x 150 S/F 2.7 59 18%
50 x 175 S/F+VI 2.4 2 18%
50 x 175 S/F+VI 2.7 36 18%
50 x 175 S/F+VI 3.0 3 18%
63 x 100 S/F 2.4 7 18%
63 x 100 S/F 3.0 30 18%
63 x 150 S/F 2.7 25 18%

Senast ändrad: 2024-03-29 16:53 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.7 2 18%
25 x 100 S/F 2.4 10 18%
25 x 100 S/F 2.7 22 18%
25 x 100 S/F 3.0 100 18%
25 x 100 VI 3.0 12 18%
32 x 100 S/F 2.4 5 18%
32 x 100 S/F 2.7 12 18%
32 x 125 S/F 2.7 15 18%
38 x 100 S/F 2.4 31 18%
38 x 100 S/F 2.7 35 18%
38 x 125 S/F 2.7 6 18%
38 x 125 S/F+VI 2.4 50 15%
38 x 125 S/F+VI 2.7 100 15%
38 x 125 S/F+VI 3.0 100 15%
38 x 150 S/F 2.7 39 18%
38 x 150 S/F 3.0 100 18%
44 x 120 S/F 3.0 26 12%
44 x 125 S/F+VI 2.7 3 18%
44 x 125 S/F+VI 3.0 10 18%
47 x 100 S/F 3.0 13 18%
50 x 100 S/F 2.7 79 18%
50 x 100 S/F 3.0 100 18%
50 x 125 S/F 2.7 14 18%
50 x 125 S/F 3.0 100 18%
50 x 150 S/F 2.7 15 18%
50 x 150 VI 3.0 3 18%
95 x 95 S/F+VI 2.350 25 18%
95 x 95 S/F+VI 2.650 100 18%
95 x 95 S/F+VI 3.0 6 18%

Order förfrågan

Alla volymer är friblivande

Ange volym (m³)

Mina uppgifter