Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 70 000 m³ sågade produkter per år. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Vi producerar sågad gran och furu i korta längder. Dimensionerna går från 32×75 till 47×175 och 63×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter. Sidobrädor tar vi ut i dimensionerna 19×75/100, 22×100/125. Kontakta Fredrik för offert.

Kvalitet och leveranssäkerhet är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Senast ändrad: 2023-06-02 00:05 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 17 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 42 18%
19 x 75 S/F+VI 3.0 25 18%
22 x 100 S/F+VI 2.4 5 18%
22 x 100 S/F+VI 2.7 11 18%
22 x 120 S/F 2.4 12 18%
25 x 100 S/F 2.7 2 18%
25 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
25 x 100 S/F+VI 2.7 49 18%
30 x 110 S/F 2.4 47 12%
32 x 100 S/F 2.7 30 18%
38 x 90 VI 3.0 12 18%
38 x 125 S/F 2.4 11 18%
38 x 125 S/F 2.7 30 18%
38 x 125 S/F 3.0 21 18%
38 x 125 VI 3.0 3 18%
38 x 150 S/F 2.7 33 18%
44 x 100 S/F 2.4 13 18%
44 x 100 S/F 2.7 33 18%
44 x 125 S/F 2.5 22 18%
44 x 125 S/F 2.7 9 18%
44 x 125 S/F 3.0 18 18%
44 x 125 VI 3.0 3 18%
44 x 130 S/F 2.4 5 18%
44 x 130 S/F 2.7 5 18%
44 x 130 S/F 3.0 23 18%
44 x 130 VI 3.0 6 18%
44 x 150 VI 3.0 3 18%
47 x 100 S/F+VI 2.5 40 18%
47 x 125 S/F+VI 2.5 49 18%
47 x 125 S/F+VI 2.7 49 18%
50 x 100 S/F 3.0 36 18%
50 x 100 VI 3.0 6 18%
50 x 125 S/F 3.0 49 18%
63 x 100 S/F 2.4 7 18%
63 x 100 S/F 2.7 17 18%
63 x 100 S/F 3.0 43 18%
63 x 100 VI 3.0 19 18%
63 x 150 S/F 2.4 10 18%
63 x 150 S/F 2.7 17 18%

Senast ändrad: 2023-06-02 00:05 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 29 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 19 18%
22 x 100 S/F+VI 3.0 21 18%
30 x 110 S/F 2.4 33 12%
30 x 110 S/F 2.99 42 18%
32 x 100 S/F 2.7 9 18%
32 x 100 S/F 3.0 49 18%
32 x 100 VI 3.0 10 18%
32 x 125 S/F 3.0 49 10%
32 x 125 VI 3.0 10 10%
36 x 100 S/F 2.7 5 18%
38 x 100 S/F 2.7 20 18%
38 x 100 S/F 3.0 49 18%
38 x 100 VI 3.0 16 18%
38 x 125 S/F 2.7 3 18%
38 x 125 S/F+VI 2.4 2 15%
38 x 125 S/F+VI 2.7 21 15%
38 x 150 S/F 2.7 49 18%
44 x 100 S/F 2.4 8 18%
44 x 100 S/F 2.7 12 18%
44 x 100 VI 3.0 20 18%
44 x 120 S/F 3.0 49 12%
50 x 100 S/F 2.7 49 18%
50 x 125 S/F 3.0 49 18%
50 x 150 S/F 3.0 12 18%
50 x 150 VI 3.0 3 18%
95 x 95 S/F+VI 2.350 7 18%
95 x 95 S/F+VI 2.650 49 18%

Order förfrågan

Alla volymer är friblivande

Ange volym (m³)

Mina uppgifter