Välkommen till Nordanå Trä AB

Produktion och produkter

Vårt sågverk producerar drygt 70 000 m³ sågade produkter per år. All råvara köps in lokalt från Hälsingland – ett av Sveriges bästa råvarudistrikt. Våra leverantörer har funnits med oss i decennier. Det gör att vi kan räkna med hög kvalitet och leveranser i rätt tid. Råvaran utgörs av sågkubb – Nordanåkubb – som vi introducerat på virkesmarknaden i regionen.

Vi producerar sågad gran och furu i korta längder. Dimensionerna går från 32×75 till 47×175 och 63×150 i längderna 2.4, 2.7 och 3.0 meter. Sidobrädor tar vi ut i dimensionerna 19×75/100, 22×100/125.

Kvalitet och leveranssäkerhet är högsta prioritet för alla som arbetar på Nordanå Trä. Vi har goda relationer med våra kunder och produktutveckling sker i nära samarbete med dem.

Profura förvärvar sågverket Nordanå Trä AB

Profura har genom Profura Utveckling AB ingått avtal om att förvärva sågverket Nordanå Trä AB i Alfta, Hälsingland. Vid tillträdet blir Profura majoritetsägare tillsammans med Jonas Linngård som kvarstår som ägare och ledamot i styrelsen.
Nordanå Trä Pressrelease

Senast ändrad: 2024-12-12 02:54 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 27 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 16 18%
19 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
19 x 100 S/F+VI 3.0 3 18%
22 x 100 S/F+VI 2.4 2 18%
22 x 100 S/F+VI 2.7 2 18%
22 x 100 S/F+VI 3.0 47 18%
22 x 125 VI 3.0 6 18%
25 x 100 S/F+VI 2.7 87 18%
30 x 110 VI 3.0 9 12%
32 x 100 VI 3.0 16 18%
32 x 125 S/F 3.0 3 18%
32 x 125 VI 3.0 6 18%
34 x 127 VI 3.0 80 12%
38 x 90 VI 3.0 6 18%
38 x 100 S/F 2.4 2 18%
38 x 100 S/F 3.0 55 18%
38 x 100 VI 3.0 9 18%
38 x 125 S/F 2.4 86 18%
38 x 125 S/F 2.7 29 18%
38 x 125 S/F 3.0 100 18%
38 x 150 VI 3.0 15 18%
44 x 100 S/F 2.7 69 18%
44 x 130 S/F 3.0 3 18%
44 x 150 VI 3.0 6 18%
47 x 100 S/F+VI 2.7 26 18%
47 x 100 S/F+VI 3.0 100 18%
47 x 125 S/F+VI 2.5 46 18%
47 x 125 S/F+VI 2.7 44 18%
47 x 175 S/F+VI 2.5 5 18%
47 x 175 S/F+VI 2.7 39 18%
50 x 100 S/F 2.7 32 18%
50 x 100 S/F 3.0 2 18%
50 x 100 VI 3.0 16 18%
50 x 125 S/F 2.4 5 18%
50 x 125 S/F 2.7 54 18%
50 x 125 S/F 3.0 16 18%
50 x 125 VI 3.0 10 18%
50 x 150 S/F 2.4 2 18%
50 x 150 S/F 2.7 39 18%
50 x 150 S/F 3.0 3 18%
50 x 150 VI 3.0 18 18%
50 x 175 S/F+VI 2.7 36 18%
63 x 125 VI 3.0 23 18%
63 x 150 S/F 2.7 8 18%
63 x 150 VI 3.0 3 18%
95 x 95 S/F+VI 2.4 2 18%
95 x 95 S/F+VI 2.7 5 18%
95 x 95 S/F+VI 3.0 58 18%

Senast ändrad: 2024-12-12 02:54 | Ladda ner som pdf, xlsx

Dimension (mm) Kvalitet Längd (m) Not.
19 x 75 S/F+VI 2.4 9 18%
19 x 75 S/F+VI 2.7 28 18%
22 x 100 S/F+VI 2.4 18 18%
22 x 100 S/F+VI 3.0 77 18%
25 x 100 S/F 2.7 19 18%
25 x 100 S/F 3.0 100 18%
30 x 110 S/F 2.99 61 18%
32 x 100 S/F 2.7 12 18%
32 x 100 S/F 3.0 100 18%
32 x 100 VI 3.0 27 18%
32 x 125 S/F 2.4 2 18%
32 x 125 S/F 3.0 26 18%
38 x 100 S/F 2.7 32 18%
38 x 100 S/F 3.0 100 18%
38 x 125 S/F 2.4 56 18%
38 x 125 S/F 2.7 60 18%
38 x 125 S/F 3.0 100 18%
38 x 125 S/F+VI 2.4 61 15%
38 x 125 S/F+VI 2.7 3 15%
38 x 125 S/F+VI 3.0 100 15%
38 x 150 S/F 2.4 7 18%
38 x 150 S/F 2.7 100 18%
38 x 150 S/F 3.0 82 18%
44 x 100 S/F 2.4 2 18%
44 x 100 S/F 2.7 44 18%
44 x 120 S/F 3.0 13 12%
44 x 125 S/F+VI 2.7 3 18%
44 x 125 S/F+VI 3.0 10 18%
47 x 100 S/F 2.4 23 18%
47 x 100 S/F 2.7 8 18%
47 x 100 S/F 3.0 52 18%
47 x 125 S/F 2.7 5 18%
50 x 75 S/F 2.4 2 10%
50 x 75 S/F 2.7 11 18%
50 x 75 S/F 3.0 44 18%
50 x 100 S/F 2.7 25 18%
50 x 100 S/F 3.0 100 18%
50 x 100 VI 3.0 1 18%
50 x 125 S/F 2.4 8 18%
50 x 125 S/F 2.7 45 18%
50 x 125 S/F 3.0 100 18%
50 x 150 S/F 2.4 4 18%
50 x 150 S/F 2.7 3 18%
75 x 75 S/F+VI 3.0 100 18%
95 x 95 S/F+VI 2.350 51 18%
95 x 95 S/F+VI 2.650 100 18%

Order förfrågan

Alla volymer är friblivande

Ange volym (m³)

Mina uppgifter

Vår affärsidé och strategi

Vi är ett specialsågverk som förädlar miljöcertifierad skogsråvara till kundanpassade produkter. Vårt affärsområde utgörs av sågade trävaror, råvara till pappersmassa samt energiråvaror.

Vi utvecklar bolaget genom intern tillväxt, rationaliseringar och marknadssatsningar. Produktutveckling sker i samarbete med kunderna. Vi söker alternativa användningsområden för biprodukter som flis och spån med målet att uppnå både miljömässiga- och ekonomiska fördelar. Investeringar sker kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten på produkterna och leveranserna.

Bilder

Miljöpolicy för Nordanå Trä AB

Nordanå Trä AB är ett sågverk beläget i Alfta. Vi förädlar den förnyelsebara
svenska skogen till högkvalitativa trävaror. Företagets verksamhet är anpassad
till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC™ och
FSC® . Företaget strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna på den
svenska skogen.

Vi ska uppnå det genom att:

● Verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat
● Företaget ska följa gällande FSC® och PEFC™ regler
● Företaget tar inte emot virke från följande källor:
・ illegala avverkningar
・ Skogar med höga bevarandevärden
・ Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
・ Skogar med genetiskt manipulerade träd
・ Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

Undantag gäller avverkningar inom nyckelbiotoper i syfte att
förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens
rekommendation.

Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att
uppnå ständig förbättring genom positiv kompetensutveckling i
organisationen. De nyckelpersoner på företaget som påverkar företagets FSC® och PEFC™
Spårbarhetscertifikat ska ges kunskap om miljöledning och om hur miljön
påverkas av företagets verksamhet. Alla anställda ska känna till företagets
miljöpolicy och känna delaktighet i företagets FSC® och PEFC™ arbete.

Ladda hem miljöpolicy som pdf

Kontakta oss

Jonas Linngård Delägare & Ledamot
Per-Erik Hedberg Logistikchef
Maria Bäckström Ekonomichef
Bo Swartström Råvara
Patrik Siljemark VD & Försäljning

Besöksadress

Storsveden 330 822 91 Alfta

Utdelningsadress

Box 23 822 21 ALFTA

Kontor

+46 (0)271-12 000

Utlastning

+46 (0) 70 331 84 12

Produktion

+46 (0) 271 - 65 00 01

Inmätning

+46 (0) 271 - 107 21

Fax:

+46 (0)271-12095